(资料图片仅供参考)
沪指7月6日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为0.90%、0.77%。计算机行业今日上涨0.33%。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为1.68%、1.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出126.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金12.67亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.77%,净流入资金为9.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.54亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为22.11亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
计算机行业今日上涨0.33%,全天主力资金净流入12.67亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有150只,涨停的有3只;下跌的有168只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有133只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金15.56亿元,紧随其后的是科大讯飞、德赛西威,净流入资金分别为3.31亿元、2.55亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有创意信息、云赛智联、中远海科,净流出资金分别为1.27亿元、9943.72万元、9696.43万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 17.52 | 155582.98 |
002230 | 科大讯飞 | 3.80 | 4.87 | 33108.65 |
002920 | 德赛西威 | 3.43 | 2.99 | 25510.12 |
000977 | 浪潮信息 | 3.18 | 9.36 | 13579.62 |
603918 | 金桥信息 | 4.02 | 12.86 | 9993.33 |
601360 | 三六零 | 1.22 | 2.10 | 7108.74 |
000034 | 神州数码 | 2.40 | 4.15 | 6567.09 |
000066 | 中国长城 | 0.56 | 1.87 | 5084.88 |
688111 | 金山办公 | -1.91 | 0.88 | 4851.77 |
300098 | 高新兴 | 2.84 | 6.24 | 4671.79 |
600410 | 华胜天成 | 5.06 | 7.07 | 4540.59 |
300033 | 同花顺 | 0.92 | 2.66 | 3300.92 |
000004 | 国华网安 | 10.02 | 9.47 | 3148.97 |
300339 | 润和软件 | 3.56 | 7.76 | 3105.93 |
600100 | 同方股份 | 1.01 | 2.68 | 3098.09 |
301236 | 软通动力 | 4.01 | 4.39 | 2558.18 |
688066 | 航天宏图 | 2.04 | 1.65 | 2315.10 |
300229 | 拓尔思 | 2.41 | 6.03 | 2175.72 |
300496 | 中科创达 | 0.84 | 3.11 | 2062.04 |
002180 | 纳思达 | -2.90 | 0.62 | 1948.68 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300366 | 创意信息 | 0.54 | 22.39 | -12652.00 |
600602 | 云赛智联 | -1.50 | 6.30 | -9943.72 |
002401 | 中远海科 | -2.49 | 6.82 | -9696.43 |
300302 | 同有科技 | -3.68 | 23.25 | -9502.06 |
600536 | 中国软件 | -1.19 | 2.36 | -9278.66 |
300378 | 鼎捷软件 | -1.99 | 12.55 | -9049.44 |
600570 | 恒生电子 | -1.51 | 1.15 | -8315.76 |
688208 | 道通科技 | 0.24 | 4.60 | -5346.84 |
300188 | 美亚柏科 | -0.74 | 2.27 | -4930.45 |
688327 | 云从科技 | -1.20 | 4.03 | -4825.08 |
300212 | 易华录 | -2.56 | 3.24 | -4391.93 |
688158 | 优刻得 | 0.32 | 4.43 | -4073.33 |
688787 | 海天瑞声 | -1.14 | 7.54 | -3884.26 |
002368 | 太极股份 | -2.20 | 1.69 | -3865.33 |
002410 | 广联达 | -2.46 | 1.56 | -3818.45 |
002236 | 大华股份 | 1.17 | 4.61 | -3221.95 |
002908 | 德生科技 | -3.09 | 4.40 | -3220.27 |
002771 | 真视通 | -2.68 | 15.71 | -3213.39 |
300075 | 数字政通 | -1.28 | 3.71 | -3186.96 |
688095 | 福昕软件 | 1.08 | 3.28 | -2994.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: